Mallas TUTOR® ST
Características mecánicas de la malla
| TIPO DE MALLAS TUTOR® (*) | ST-100/4,0 | ST-90/4,0 | ST-100/4,5 | ST-90/4,5 |
| Diámetro del alambre | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
| Resistencia media del alambre | 670 N/mm² | 670 N/mm² | 650 N/mm² | 650 N/mm² |
| Carga de rotura a tracción directa en la dirección principal | 100 kN/m | 115 kN/m | 120 kN/m | 6140 kN/m |
| Carga trabajo a tracción directa en dirección principal. Coeficiente minoración resistencia | 77 kN/m | 89 kN/m | 92 kN/m | 108 kN/m |
| Deformación unitaria en trabajo | <20 mm/m | <25 mm/m | <20 mm/m | <25 mm/m |
Características geométricas de la malla
| TIPO DE MALLAS TUTOR® (*) | ST-90 | ST-100 |
| Geometría de la malla | Romboidal | Romboidal |
| Ángulo de paso de la espira, β | 58º | 58º |
| Tamaño de cada rombo (d x D) (± 3%) | 90 x 135 mm | 100 x 155 mm |
| Diámetro del círculo inscrito (Ø) | 70 mm | 75 mm |
| Nº de espiras en la dirección horizontal | 11 espiras/m | 10 espiras/m |
| Nº de rombos en la dirección vertical | 7,4 rombos/m | 6,5 rombos/m |
Mallas de Alambre de altas prestaciones 3STUTOR® Plus"
